Üldandmed
Äriregister · 6 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 27.04.2021Äriregister
- Aadress
- Priisle tee 4/2-100, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, 13914 Harju maakondADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 56669483Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 41001 — Elamute ja mitteeluhoonete ehitusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102365274MTA · käibemaksukohustuslane
- Osakapital
- 2500,00 ۀriregister
Juhtorgan
Äriregister · 6 h tagasiAsutajad
Äriregister · 6 h tagasiOsanikud
Äriregister · 6 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 6 h tagasiAruanded (4)
Äriregister majandusaasta aruanded · 2 päeva tagasiKäive · 2021–2024
€70k
20212024
Puhaskasum · 2021–2024
€4k
20212024
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 016 € | 3901 € | 10 008 € | €12k | 1 | 30.07.2025 |
| 2023 | 70 063 € | −3161 € | 6107 € | €11k | 1 | 02.07.2024 |
| 2022 | 69 355 € | 2172 € | 9268 € | €18k | 1 | 10.07.2023 |
| 2021 | 34 040 € | 7096 € | 7096 € | €8k | 1 | 16.05.2022 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga20222023202420252026
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 23 198 € | 4382 € | 0 € | 1 |
| 2025 | 68 164 € | 4644 € | 0 € | — |
| 2024 | 78 115 € | 7705 € | 0 € | — |
| 2023 | 69 943 € | 3813 € | 0 € | — |
| 2022 | 67 135 € | 6560 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €23k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €4k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 1 | — | — | — |
| Käive 2025 | €11k | €18k | €14k | €26k |
| Riigimaksud 2025 | 880 € | 970 € | €1k | €2k |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €21k | €17k | €18k | €22k |
| Riigimaksud 2024 | €2k | €2k | 978 € | €3k |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | €24k | €14k | €24k | €8k |
| Riigimaksud 2023 | 711 € | €2k | €1k | 122 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €15k | €7k | €23k | €21k |
| Riigimaksud 2022 | €2k | 468 € | €2k | €1k |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (4)
Äriregister kanded03.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
03.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50172430 / 2 · Olek: Jõustunud
27.04.2021
Esmakanne
Kanne nr 1
27.04.2021
Esmakanne
Ä 50172430 · Olek: Jõustunud