Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine tegevusala alusel registreeritud 3. mai 2021. Põhitegevuskoht Rahumäe küla, Räpina vald, Põlva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 18 600 € | −5474 € | 23k € | 23k € | 0 | 28.06.2026 | |
| 2024 | 22 740 € | 4600 € | 28k € | 28k € | 0 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 24 805 € | 9366 € | 24k € | 24k € | 0 | 25.06.2024 | |
| 2022 | 33 949 € | 9780 € | 14k € | 14k € | 0 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 8176 € | 1935 € | 4k € | 4k € | 0 | 19.06.2023 |
Võrdlusrühm: Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine, 28 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 673 osaühing, neist tegutseb praegu 18 994 ehk 96,6%.