Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus tegevusala alusel registreeritud 21. mai 2021. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 3032 € | 809 € | 3k € | 3k € | 0 | 17.06.2026 | |
| 2024 | 1990 € | 482 € | 2k € | 2k € | 0 | 20.06.2025 | |
| 2023 | 4269 € | 1202 € | 1k € | 1k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 3654 € | 66 € | 15 € | 53 € | 0 | 18.05.2023 | |
| 2021 | 1583 € | −51 € | −51 € | 120 € | 0 | 20.06.2022 |
Võrdlusrühm: Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus, 297 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 678 osaühing, neist tegutseb praegu 18 950 ehk 96,3%.