Muu teenindus tegevusala alusel registreeritud 21. mai 2021. Põhitegevuskoht Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 8 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | – | – |
MEGAVARA OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Oliver Teder kaudu (5 ettevõtet).
| 2023 | 58 000 € | 14 718 € | 25k € | 25k € | 0 | 06.03.2024 |
| 2022 | 17 417 € | 3859 € | 10k € | 10k € | 0 | 05.02.2024 |
| 2021 | 37 000 € | 6224 € | 6k € | 6k € | 0 | 05.02.2024 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2025 | 8 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mizuno Riona OÜ | Asutaja | 16365608 |
| Mulala Kyemundu OÜ | Asutaja | 16036862 |
| ZXC BALTIC OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14345919 |
| TDR INVEST GRUPP OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16839503 |
| TDR KINNISVARA OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16978297 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Cartor OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14704093 |
| Ristiruutu OÜ | Asutaja |
| 16704625 |
| ZXC BALTIC OÜ | Asutaja | 14345919 |