Üldandmed
Äriregister · 3 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 08.07.2021Äriregister
- Aadress
- Pärnu mnt 22ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 58600387Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 63911 — Veebiotsinguportaalide tegevusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102389483MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (2)
Äriregister · 3 h tagasiAsutajad
Äriregister · 3 h tagasiOsanikud
Äriregister · 3 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 3 h tagasiAruanded (3)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 876 353 € | 7738 € | 11 384 € | €129k | 2 | 20.03.2025 |
| 2023 | 718 032 € | 5393 € | 3646 € | €106k | 2 | 24.05.2024 |
| 2022 | 593 405 € | −4247 € | −1747 € | €108k | 2 | 20.06.2023 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 880 676 € | 4345 € | 2744 € | — |
| 2025 | 2 582 163 € | 16 535 € | 10 944 € | — |
| 2024 | 1 649 996 € | 17 125 € | 9782 € | — |
| 2023 | 1 345 302 € | 17 014 € | 8790 € | — |
| 2022 | 1 015 436 € | 8101 € | 8408 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €881k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €4k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €3k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €535k | €576k | €646k | €825k |
| Riigimaksud 2025 | €4k | €4k | €4k | €5k |
| Tööjõumaksud 2025 | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €374k | €355k | €407k | €515k |
| Riigimaksud 2024 | €5k | €4k | €4k | €5k |
| Tööjõumaksud 2024 | €2k | €2k | €2k | €3k |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | €294k | €378k | €344k | €329k |
| Riigimaksud 2023 | €2k | €6k | €5k | €4k |
| Tööjõumaksud 2023 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €180k | €211k | €304k | €321k |
| Riigimaksud 2022 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Tööjõumaksud 2022 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (4)
Äriregister kanded02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50177883 / 2 · Olek: Jõustunud
02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
08.07.2021
Esmakanne
Ä 50177883 · Olek: Jõustunud
08.07.2021
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 14 ettevõttes.
Arvydas ŽemkauskasJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet
Kristjan JärveJuhatuse liige · 12 muud ettevõtet
AGILE TECH OÜ
Juhatuse liigeAsutaja
Digital Governing OÜ
AsutajaOsanik 51%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja
Grant Thornton Baltic Holding TÜ
Osanik
Grant Thornton Baltic OÜ
Juhatuse liige
INFTF MTÜ
Juhatuse liige
K.M. Konsultatsioonid OÜ
AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja
LTG Lofts to go OÜ
Juhatuse liige
osaühing Davester
Juhatuse liige
Osaühing Miura Investeeringud
Juhatuse liige
Retail Group Estonia OÜ
Juhatuse liigeAsutaja
Sky Haldus OÜ
Juhatuse liige
Viisemann Holdings OÜ
Juhatuse liige