Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse tegevusala alusel registreeritud 12. oktoober 2021. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 2 on osanik või juhtorganis veel 18 ettevõttes. Jagatud 5 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 0 € | −754 898 € | 0 € |
| Roll |
|---|
| Beynex Technologies OÜ16652644 | Osanik 2% |
| Biteful OÜ16504694 | Osanik 7% |
| C&C Digital Services OÜ14690882 | Osanik 5% |
| DriveX Technologies OÜ14874493 | Osanik 2% |
| Esgrid Technologies OÜ16795510 | Osanik 2% |
| FreshSens OÜ16678454 | Osanik 3% |
| Glassity OÜ16668651 | Osanik 3% |
| HotelBuddy Technology OÜ16202409 | Osanik 2% |
| Senkrondata AI OÜ16751139 | Osanik 3% |
| TrustLynx OÜ16716736 | Osanik 1% |
| ViarLive OÜ16699048 | Osanik 8% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Anyflexo OÜ16281981 | Osanik 3% |
| Scrubin OÜ17178363 | Osanik 2% |
| Sundog Ventures OÜ16261429 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MultiCharge OÜ14627725 | Osanik 1% |
| Sustainable Lab OÜ16448228 | Osanik 6% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Trashify Tech OÜ16495334 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Ringo Eco OÜ16092837 | Osanik 1% |
| 0 |
| 21.11.2025 |
| 2023AUD | – | 1 384 570 € | 0 € | 11,7m € | 0 | 09.12.2024 |
| 2022AUD | – | −631 058 € | 0 € | 5,6m € | 0 | 31.10.2024 |
Võrdlusrühm: Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse, 17 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 173 usaldusühing, neist tegutseb praegu 166 ehk 96,0%.