Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük tegevusala alusel registreeritud 1. november 2021. Põhitegevuskoht Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond.
Krijues OÜ on osanik või juhtorganis veel 10 ettevõttes. Jagatud 6 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| K&S Projekt OÜ14773467 | Osanik 100% | H.W.T Baltic OÜ |
| O.S.E Partners OÜ14527426 | Osanik 100% | H.W.T Baltic OÜ |
| Convivium grex OÜ14564386 | Osanik 100% | O.S.E Partners OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| LEEKRE OÜ11437480 | Osanik 100% | H.W.T Baltic OÜ |
| GLV Holding OÜ16656613 | Osanik 100% | O.S.E Partners OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| H.L.K.P Grupp UÜ16478927 | Osanik |
| H.W.T Baltic OÜ12475091 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| OÜ Leekre Mets11735012 | Asutaja | LEEKRE OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Weekend Club OÜ12896823 | Osanik 100% | H.W.T Baltic OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Isanzure OÜ16999804 | Osanik 100% | H.W.T Baltic OÜ |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 250 € |
| 0 |
| 05.05.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 250 € | 0 | 22.05.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 03.05.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 22.05.2023 |
Võrdlusrühm: Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, 37 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 683 osaühing, neist tegutseb praegu 18 919 ehk 96,1%.