Spetsialiseerimata hulgikaubandus tegevusala alusel registreeritud 4. november 2021. Põhitegevuskoht Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Pan-Baltics Service OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Reino Juhansoo kaudu (3 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024AUD | 6 949 616 € | 1 125 155 € | 2,7m € | 3,5m € | 10 | 13.06.2025 | |
| 2023AUD | 6 864 872 € | 968 857 € | 1,6m € | 3,3m € | 10 | 26.06.2024 | |
| 2022AUD | 4 837 248 € | 672 592 € | 675k € | 2,5m € | 8 | 20.06.2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 2 949 227 € | 334 347 € | 41 430 € | 9 |
| 2025 | 12 819 173 € | 1 589 454 € | 171 693 € | 9 |
| 2024 | 11 506 939 € | 1 179 134 € | 150 626 € | 8 |
| 2023 | 11 530 695 € | 1 061 627 € | 131 235 € | 9 |
| 2022 | 8 419 169 € | 660 486 € | 13 769 € | 9 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 2,9m € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 334k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 41k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 9 | – | – | – |
| Käive 2025 | 2,6m € | 3,4m € | 3,2m € | 3,7m € |
| Riigimaksud 2025 | 249k € | 376k € | 398k € | 566k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 41k € | 44k € | 43k € | 44k € |
| Töötajaid 2025 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Käive 2024 | 2,6m € | 3,1m € | 2,9m € | 2,9m € |
| Riigimaksud 2024 | 263k € | 302k € | 279k € | 335k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 36k € | 39k € | 37k € | 39k € |
| Töötajaid 2024 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Käive 2023 | 2,6m € | 3,1m € | 2,8m € | 3,1m € |
| Riigimaksud 2023 | 203k € | 300k € | 260k € | 298k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 26k € | 35k € | 35k € | 36k € |
| Töötajaid 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Käive 2022 | 622k € | 2,1m € | 2,8m € | 3,0m € |
| Riigimaksud 2022 | 23k € | 131k € | 225k € | 282k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 14k € |
| Töötajaid 2022 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Korteriühistu Vabriku 19 | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80231216 |
| Striven OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 12618490 |
| UpDrive OÜ | Tegelik kasusaajaAsutajaOsanik 100% | 12772452 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Pan-Baltica Solutions | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11399293 |
| OÜ VANALINNA MEISTER | Asutaja |
| 11050515 |