Fondide valitsemine tegevusala alusel registreeritud 8. november 2021. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1858 € | 2058 € | 2 |
| 2025 | — | 4733 € | 5235 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
xeffex OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siim Õunap kaudu (2 ettevõtet).
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 |
| 27.02.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 22.02.2024 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 2k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Intellex world OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 17464726 |
| zevolv OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14897560 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Intellex world OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 17464726 |
| Pingete vabastamine mittetulundusühing |
| 80636611 |