Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid tegevusala alusel registreeritud 18. aprill 2022. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 277 967 € | 196 383 € | 753k € | 1,6m € | 0 | 18.06.2026 | |
| 2024 | 220 831 € | 162 819 € | 557k € | 1,1m € | 1 | 03.03.2025 | |
| 2023 | 187 219 € | 66 066 € | 394k € | 833k € | 1 | 12.04.2024 | |
| 2022 | 469 458 € | 328 359 € | 688k € | 704k € | 1 | 08.05.2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 3554 € | 3714 € | – |
| 2023 | — | 12 522 € | 11 899 € | – |
| 2022 | — | 5645 € | 5645 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 1k € | 790 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 1k € | 830 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 6k € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 6k € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | 6k € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | 6k € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Võrdlusrühm: Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid, 476 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2022. Sel aastal registreeriti 16 826 osaühing, neist tegutseb praegu 16 285 ehk 96,8%.