Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 2. juuni 2022. Põhitegevuskoht Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 € | 6127 € | 4k € | 4k € | 0 | 14.04.2026 | |
| 2024 | 2350 € | −5618 € | -2k € | 5k € | 1 | 27.08.2025 | |
| 2023 | 5674 € | −302 € | 3k € | 4k € | 1 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 24 469 € | 1259 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 323 € | – | – | 10 |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 2550 € | 908 € | 769 € | 1 |
| 2023I-IV kv | 5474 € | 1339 € | 648 € | 1 |
| 2022 | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 323 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 10 | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – |
HMT Infra OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erti Tammann kaudu (4 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ESTBaltic OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12718843 |
| Jakandi Kalenga OÜ | Asutaja |
| 1k € |
| 1k € |
| 2 |
| 21.06.2023 |
| 7980 € |
| 8411 € |
| 1 |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 831 € | 1k € | 0 € | 328 € |
| Riigimaksud 2024 | 262 € | 373 € | 201 € | 72 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 283 € | 270 € | 216 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 1 | – | – |
| Käive 2023 | – | 458 € | 2k € | 3k € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 615 € | 724 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 324 € | 324 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 4k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2022 | – | 8 | 11 | 1 |
| 14167637 |
| Katusepoisid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11076029 |
| MANNHAUS OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16789774 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Asset Wiz OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16831045 |
| Fascar Group OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16464718 |