Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 14. september 2022. Põhitegevuskoht Möldre küla, Tõrva vald, Valga maakond.
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 |
Flathill OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 491 990 € | 798k € | 2,0m € | 0 |
Flathill OÜ on isikute kaudu seotud 22 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Toomas Mets kaudu (13 ettevõtet).
| 12.50% |
| 2 | 12.50% |
| 3 | 12.50% |
| 4 | 12.50% |
| 5 | 12.50% |
| 6 | 12.50% |
| 7 | 12.50% |
| 8 | 12.50% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| 2024 | – | 273 233 € | 306k € | 2,5m € | 0 | 18.06.2025 |
| 2023 | – | −769 930 € | 33k € | 2,3m € | 0 | 01.07.2024 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bayhound OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16618392 |
| CH Shipping OÜ | Asutaja | 12193665 |
| Chateau de Sable OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 66% | 11338162 |
| Combiwood Grupp OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 16122573 |
| Combiwood Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10979054 |
| ECOBIRCH AS | Tegelik kasusaaja | 10899065 |
| Fahrengate OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10723886 |
| Kopli seiklus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14516233 |
| Lumbar OÜ | Tegelik kasusaaja | 10869986 |
| Marati 5 OÜ | Tegelik kasusaaja | 14747049 |
| Portrait OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10451695 |
| Põhjala üks OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14497889 |
| Woodpile OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10817334 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS Finora Group | Nõukogu liige | 12324050 |
| Baltic Truck OÜ | Asutaja | 14751394 |
| Combiwood Grupp OÜ |
Nõukogu liigeTegelik kasusaaja |
| 16122573 |
| Combiwood Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 10979054 |
| Hakera OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10944133 |
| OÜ Corona Invest | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14942697 |
| SOULTRAIN SOLUTIONS OÜ | Tegelik kasusaaja | 16773170 |
| Woodbakers AS | Nõukogu liige | 10965224 |
| Woodpile OÜ | Tegelik kasusaaja | 10817334 |