Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse tegevusala alusel registreeritud 27. september 2022. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorte REIF usaldusfond on isikute kaudu seotud 47 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rainer Hinno kaudu (31 ettevõtet).
| 2025AUD |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 29.04.2026 |
| 2024AUD | 2 961 550 € | 1 116 856 € | 14,4m € | 14,6m € | 0 | 28.02.2025 |
| 2023AUD | 2 412 906 € | 156 343 € | 11,2m € | 11,4m € | 0 | 25.07.2024 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Blumfeldt Kinnisvara OÜ | Asutaja | 14494483 |
| Favorte Fondijuhtimise OÜ | Juhatuse liige | 16175322 |
| Favorte Harku OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16751990 |
| Favorte Koplipere OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16272195 |
| Favorte M39A OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16460086 |
| Favorte Rae OÜ | Tegelik kasusaaja | 14519088 |
| Favorte Real Estate Development Usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16260157 |
| Favorte Stock OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16508143 |
| Favorte Telliskivi OÜ | Tegelik kasusaaja | 16312635 |
| Fredfund Kuremetsa OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16469399 |
| Fredfund Tulbiõie OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16387739 |
| Jõe Äripinnad OÜ | Tegelik kasusaaja | 16592379 |
| Katusepapi OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14388154 |
| Mahtra 46 Ärimaja OÜ | Tegelik kasusaaja | 16306267 |
| Niidu Majad OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14494106 |
| Osaühing Favorte | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10040012 |
| … ja veel 15 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Blumfeldt Kinnisvara OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14494483 |
| Favorte Fondijuhtimise OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 16175322 |
| Favorte M39A OÜ | Juhatuse liige | 16460086 |
| Favorte Rae OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14519088 |
| Favorte Stock OÜ | Juhatuse liige | 16508143 |
| Favorte Telliskivi OÜ | Juhatuse liige | 16312635 |
| HEPP Investment Group OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17046213 |
| Jõe Äripinnad OÜ | Juhatuse liige | 16592379 |
| Lahhentagge OÜ | Osanik 0% | 14132567 |
| Mahtra 46 Ärimaja OÜ | Juhatuse liige | 16306267 |
| Osaühing Matsimoka | Osanik 0% | 11234563 |
| Osaühing PH Holdings | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16473278 |
| OÜ Favorte Laki | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16008618 |
| OÜ Härgmäe Laod | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14503992 |
| Rari Capital Management OÜ | Tegelik kasusaaja | 16176511 |
| Tallinn, Jõe tn 3 korteriühistu | Juhatuse liige | 80428509 |