Üldandmed
Äriregister · 3 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 10.10.2022Äriregister
- Aadress
- Pärnu mnt 232/1 // 232/11 // 232/12 // 232/2 // 232/4 // 232/5 // 232/6 // 232/7ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 41001 — Elamute ja mitteeluhoonete ehitusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102564486MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 3 h tagasiAsutajad
Äriregister · 3 h tagasiOsanikud
Äriregister · 3 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 3 h tagasiAruanded (3)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 204 € | −3466 € | 3559 € | €9k | 1 | 11.09.2025 |
| 2023 | 183 596 € | 2212 € | 4525 € | €13k | 1 | 13.08.2024 |
| 2022 | 22 255 € | 2313 € | 2313 € | €7k | 0 | 30.06.2023 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 900 € | 110 € | 0 € | — |
| 2025 | 2098 € | 869 € | 666 € | 1 |
| 2024 | 21 169 € | 1565 € | 1400 € | 1 |
| 2023 | 184 743 € | 16 965 € | 1400 € | 1 |
| 2022 | — | — | — | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 900 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 110 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | 600 € | 598 € | 0 € | 900 € |
| Riigimaksud 2025 | 94 € | 77 € | 243 € | 455 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 304 € | 362 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | 1 | — |
| Käive 2024 | €18k | 900 € | 900 € | 900 € |
| Riigimaksud 2024 | 757 € | 762 € | 46 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 560 € | 840 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | — | — | — |
| Käive 2023 | €26k | €35k | €84k | €39k |
| Riigimaksud 2023 | 906 € | €4k | €11k | €1k |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 560 € | 840 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | 1 | 1 |
| Käive 2022 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2022 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2022 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (9)
Äriregister kanded01.08.2024
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Ä 50212515 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50212515 / 4 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 4
30.06.2023
Muutmiskanne
Ä 50212515 / 3 · Olek: Jõustunud
30.06.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
Näita ülejäänud 4 sündmust
24.01.2023
Muutmiskanne
Ä 50212515 / 2 · Olek: Jõustunud
24.01.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
10.10.2022
Esmakanne
Ä 50212515 · Olek: Jõustunud
10.10.2022
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 2 ettevõttes.
Monika RuumetJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet