Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 20. jaanuar 2023.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 2690 € | 92k € | 92k € | 0 |
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | 33.71% | |
| 2 | 30.04% | |
| 3 | 16.86% | |
| 4 | 7.19% | |
| 5 | ON Investments LTD | 4.28% |
| 6 | Arbo Capital Ltd. | 4.28% |
| 7 | 1.44% | |
| 8 | Seedblink Nominee GmbH | 1.39% |
| 9 | 0.82% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 33.7% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| 2023 | 0 € | 3287 € | 6k € | 8k € | 0 | 30.06.2024 |