Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine tegevusala alusel registreeritud 7. märts 2023. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2069 € | −8250 € | -10k € | 4k € | 0 | 14.07.2025 | |
| 2023 | – | −2287 € | -1k € | 869 € | 0 | 01.07.2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 51 250 € | 0 € | 3198 € | 2 |
| 2025 | 4571 € | 0 € | 284 € | 2 |
| 2024 | 3199 € | 0 € | 0 € | – |
| 2023I-IV kv | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 51k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 1k € | 0 € | 1k € | 2k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 0 € |
2026: 141k € · 2025: 40k €
Ground Improver OÜ on isikute kaudu seotud 38 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Viljar Kähari kaudu (29 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ADRALABS Usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16843893 |
| BATTMANN OÜ | Tegelik kasusaaja | 17092590 |
| Correct Inversion OÜ |
| – |
| 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | – | 284 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | 2 |
| Käive 2024 | 0 € | 409 € | 2k € | 900 € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
Asutaja |
| 16122805 |
| Debt Recovery Services OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14263306 |
| Eesti Digivara Liit MTÜ | Juhatuse liige | 80609809 |
| F-TKO OÜ | Prokurist | 12246924 |
| FANSEI Usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16917479 |
| Fintech Operations OÜ | Asutaja | 16053783 |
| Fudosan OÜ | Asutaja | 16155220 |
| GATELINK International OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16807503 |
| Ground Improver Holding OÜ | Osanik 30% | 16669225 |
| INDRIRA Usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16714664 |
| INGLISE KOLLEDŽI SIHTASUTUS | Nõukogu liige | 90000883 |
| Kaatrimatkad OÜ | AsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14271895 |
| KÄHARI Advokaadibüroo OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16526709 |
| Linnakodu OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12565925 |
| … ja veel 13 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bioproteiin OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16429975 |
| European Medical Group OÜ | Tegelik kasusaaja | 14945550 |
| Globalvending OÜ | Tegelik kasusaaja | 12804005 |
| Ground Improver Holding OÜ | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 16669225 |
| Ground Improver R&D OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 33% | 17331907 |
| Inventro OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16248446 |
| Kenro OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12628554 |
| Soil control OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16567200 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Justicia Holding OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16384706 |