Muude paber- ja papptoodete tootmine tegevusala alusel registreeritud 20. märts 2023. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 106 959 € | 15 699 € | 16k € | 25k € | 1 | 25.06.2024 |
KPS Pets OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kätlin Saarniit kaudu (2 ettevõtet).
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025I-II kv | 11 373 € | 693 € | 0 € | – |
| 2024 | 64 419 € | 775 € | 905 € | 1 |
| 2023I-IV kv | 107 708 € | 727 € | 666 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | 5k € | 6k € | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 517 € | 111 € | 65 € | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 18k € | 12k € | 24k € | 10k € |
| Riigimaksud 2024 | 775 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 619 € | 82 € | 82 € | 122 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2023 | – | 22k € | 36k € | 49k € |
| Riigimaksud 2023 | – | 0 € | 0 € | 727 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | 0 € | 64 € | 602 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bellus Pet &Co OÜ | Osanik 52% | 17035675 |
| KVP Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 20%Asutaja | 16805438 |
Võrdlusrühm: EMTAK 17, 57 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2023. Sel aastal registreeriti 19 350 osaühing, neist tegutseb praegu 18 818 ehk 97,3%.