Enda kinnisvara ost ja müük tegevusala alusel registreeritud 17. mai 2023. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 167,35 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | −2565 € | -5k € | 24k € | 0 | 08.07.2025 | |
| 2023 | 0 € | −1116 € | -1k € | 26k € | 0 | 30.10.2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 377 € | 83 € | – |
| 2024 | — | 151 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 186 € | 142 € | – | 49 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 83 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 86 € | – | 65 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
Kodu Grupp OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaarel Sarv kaudu (3 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Vara Grupp OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12624421 |
| Karleri OÜ | Asutaja |
| 11169239 |
| Päring OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16909310 |