Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 29. mai 2023. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 10 700 € | 14k € | 148k € | 0 |
CPHOLDEST OÜ on isikute kaudu seotud 34 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tarmo Kalviste kaudu (12 ettevõtet).
| 2 | 30.00% |
| 3 | 20.00% |
| 4 | 10.00% |
| 5 | 5.00% |
| 6 | 5.00% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 30.0% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| 2023 | – | −121 067 € | -119k € | 6k € | 0 | 02.07.2024 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Business Estate OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12585106 |
| CI Project Management OÜ | Juhatuse liige | 17071659 |
| CI Property Management OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 12955603 |
| CI Residential OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 12873153 |
| Flores Estate OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14261804 |
| Greenesthouse OÜ | Asutaja | 11962788 |
| Helitos Vara OÜ | Juhatuse liige | 11326514 |
| MUZ-MUZ OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10949981 |
| One Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11660194 |
| OÜ Lord Invest | Tegelik kasusaaja | 10638040 |
| STP Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12171573 |
| Usina Kodu OÜ | Tegelik kasusaaja | 12386140 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CI Project Management OÜ | Tegelik kasusaaja | 17071659 |
| CI Property Management OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 12955603 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CI Property Management OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12955603 |
| CI Residential OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Colliers International Advisors OÜ | Juhatuse liige | 11330404 |
| KESNA Patendibüroo OÜ | Juhatuse liige | 10059655 |
| RMIAK UÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CI Project Management OÜ | Tegelik kasusaaja | 17071659 |
| Colliers International Advisors OÜ | Juhatuse liige | 11330404 |
| Grotta Azzurra OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CI Project Management OÜ | Tegelik kasusaaja | 17071659 |
| CI Property Management OÜ | Asutaja | 12955603 |
| CI Residential OÜ |
| CI Residential OÜ |
AsutajaTegelik kasusaaja |
| 12873153 |
| Colliers International Advisors OÜ | Tegelik kasusaaja | 11330404 |
| H&M Advisors OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 12391980 |
| Moderan Solutions OÜ | Osanik 0% | 12958323 |
| 12873153 |
| Colliers International Advisors OÜ | Tegelik kasusaaja | 11330404 |
| Energiamets OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 11464777 |
| Karuoja OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12726475 |
| STP Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12171573 |
UsaldusosanikOsanik |
| 16641238 |
| StatusProject OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11165247 |
AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 50% |
| 14234440 |
Asutaja |
| 12873153 |