Külaliskorterid tegevusala alusel registreeritud 12. juuni 2023. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 44 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
Karin Rentals OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kent Veski kaudu (4 ettevõtet).
| 2025 |
| 8715 € |
| 250 € |
| 251 € |
| 385 € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | 7456 € | 88 € | 153 € | 773 € | 0 | 29.06.2025 |
| 2023 | 4835 € | 65 € | 65 € | 384 € | 0 | 28.06.2024 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | 44 € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fast Media OÜ | LikvideerijaOsanik 50%Asutaja | 14070843 |
| Kiili vald, Luige alevik, Põllu tn 8 korteriühistu | Juhatuse liige | 80643918 |
| Veski Holdings OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16787611 |
| Victory Finance OÜ | LikvideerijaOsanik 100% | 12927759 |
Võrdlusrühm: Külaliskorterid, 573 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2023. Sel aastal registreeriti 19 358 osaühing, neist tegutseb praegu 18 725 ehk 96,7%.