Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent tegevusala alusel registreeritud 30. juuni 2023. Põhitegevuskoht Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 239 311 € | 86 754 € | 89k € | 164k € | 1 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 2215 € | 4 € | – | 3k € | 0 | 12.01.2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 8480 € | 1665 € | 1800 € | 1 |
| 2025 | 133 073 € | 3378 € | 4186 € | 1 |
| 2024I-IV kv | 99 765 € | 1017 € | 1102 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 8k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 33k € | 23k € | 55k € | 22k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 0 € |
Liisel Work OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Marian Remmel kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Finport Invest OÜ | Juhatuse liige | 17037935 |
| Lenok Courses OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja |
| 2k € |
| 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 551 € | 519 € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | – | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | 39k € | 27k € | 34k € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 0 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 0 € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 1 |
| 16030428 |
| Lenok Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11143568 |
| Lenok Kinnisvara OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 14891600 |
| Lustitex OÜ | Asutaja | 16261903 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ganter Trade OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11074065 |
| Screen B Technologies OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17141354 |