Konverentside ja messide korraldamine tegevusala alusel registreeritud 13. september 2023. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 432 380 € | −13 395 € | -12k € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (This operation was aborted).
2026: 192,20 € · 2025: 59k € · 2024: 33k €
Impact Week OÜ on isikute kaudu seotud 35 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erkki Kubber kaudu (10 ettevõtet).
| 0 |
| 19.05.2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 4515 € | 4036 € | 474 € | 1 |
| 2025 | 395 882 € | 43 969 € | 6245 € | 1 |
| 2024 | 427 462 € | 48 955 € | 735 € | 1 |
| 2023I-IV kv | 600 € | 120 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 5k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 474 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 94k € | 121k € | 73k € | 108k € |
| Riigimaksud 2025 | 17k € | 5k € | 11k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 1k € | 871 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2024 | 71k € | 131k € | 72k € | 154k € |
| Riigimaksud 2024 | 13k € | 21k € | 15k € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 735 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | 600 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | 120 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
Top 7 ostjat moodustavad 77k € ehk 84% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BridgeUSA Estonian Alumni Association MTÜ | Asutaja | 80595088 |
| Changemakers MTÜ | AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80575602 |
| Changemakers OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16030954 |
| Dormat OÜ | Asutaja | 14240771 |
| Ekkyl OÜ | Juhatuse liige | 14610601 |
| Impact Day MTÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 80617370 |
| Investorkunnid OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16022340 |
| Karlek OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17183186 |
| Problem Solving OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14263453 |
| R&M AdTech OÜ | Asutaja | 16547746 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Impact Day MTÜ | Juhatuse liige | 80617370 |
| Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Järve tn 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80544381 |
| Leadgainer OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Changemakers MTÜ | AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80575602 |
| Changemakers OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HuggyMe OÜ | Asutaja | 16016285 |
| Impact Day MTÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Impact Day MTÜ | Juhatuse liige | 80617370 |
| MTR Ekspert OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12532506 |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 16227421 |
| OLE Vacation OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16220488 |
| OÜ Fornecer | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 14181657 |
| OÜ Last Management | Asutaja | 12961696 |
| SP Wealth Management OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14966344 |
| Strategic Alliances OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17467736 |
| 16030954 |
| Ekkyl OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14610601 |
| HuggyMe OÜ | Asutaja | 16016285 |
| Impact Day MTÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 80617370 |
| Investorkunnid OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16022340 |
| Karlek OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17183186 |
| R&M AdTech OÜ | Asutaja | 16547746 |
| Investorkunnid OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16022340 |
| Kestliku Ettevõtluse Liit KELL | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80341465 |
| Strategic Alliances OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17467736 |
| YUGENTE OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14743167 |
| Strategic Alliances OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17467736 |