Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas tegevusala alusel registreeritud 29. september 2023. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 4088 € | 37 307 € | 40 973 € | 8 |
| 2025 | 14 229 € | 59 971 € | 66 314 € | 9 |
| 2024 | – | – | – | 1 |
2026: 108k € · 2025: 196k €
Jälle Technologies OÜ on isikute kaudu seotud 21 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erki Ani kaudu (6 ettevõtet).
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | 32.13% | |
| 2 | 19.47% | |
| 3 | 11.69% | |
| 4 | 11.69% | |
| 5 | 7.79% | |
| 6 | Kiilto Ventures Oy | 6.09% |
| 7 | Stockholmnorrskenet Impact Accelerator Fund II | 5.75% |
| 8 | 4.60% | |
| 9 | 0.46% | |
| 10 | 0.35% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 32.1% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| 18 734 € |
| 18k € |
| 61k € |
| 1 |
| 27.06.2025 |
| 2023 | 0 € | −1572 € | −572 € | 615 € | 0 | 01.07.2024 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 37k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 41k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 8 | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 940 € | 7k € | 7k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 9k € | 16k € | 34k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 10k € | 18k € | 37k € |
| Töötajaid 2025 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 1 |
Jälle Technologies has developed a proprietary technology to upcycle battery recycler's graphite waste into graphene based materials. These are high performance materials with a wide variety of applications from construction, energy, water, and medical innovation.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Climate Panic Holding OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 33% | 16500561 |
| Green Zebras OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16236839 |
| Sunly Future Ventures OÜ | AsutajaOsanik 10%Tegelik kasusaaja | 16799502 |
| Sunly Innovation 3 OÜ | AsutajaOsanik 10%Tegelik kasusaaja | 16874037 |
| Tulundusühistu Energiaühistu | Nõukogu liige | 16184746 |
| Wonderwalls OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17230744 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Brandhattan OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 40% | 17166584 |
| Kaaviar OÜ | AsutajaOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alchemist OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 100% | 16302246 |
| ITRI Capital Group OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Batcycle OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 17227222 |
| Eesti Basenji Tõuühing | Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lithium Solutions OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17229913 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Graphion OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 17229528 |
| 14143329 |
| Nerka Supply OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17426594 |
| OÜ Kalaveski | Asutaja | 12247651 |
| OÜ LACMUS | Juhatuse liige | 11473434 |
| OÜ Majandus | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 14463353 |
| 17479403 |
| OÜ Enerkindle | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16642290 |
| PowerUp Fuel Cells OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 68%Tegelik kasusaaja | 14110442 |
| UP Catalyst OÜ | Asutaja | 14798378 |
| 80347491 |