Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus tegevusala alusel registreeritud 9. oktoober 2023. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 37 711 € | 0 € | 113 € | – |
| 2024 | 94 012 € | 2725 € | 1351 € | 1 |
| 2023I-IV kv | 0 € | – | – | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 12k € | 0 € | 11k € | 15k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | – |
PW MAKK OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andrus Maiste kaudu (3 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AM HEPAC OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14428210 |
| HEPAC OÜ | Asutaja |
| – |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | 113 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 4k € | 55k € | 4k € | 31k € |
| Riigimaksud 2024 | 301 € | 2k € | 12 € | 136 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 321 € | 1k € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | – | 3 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | 1 |
| 12997760 |
| TRASSPRO OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 17477634 |