Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus tegevusala alusel registreeritud 4. märts 2024. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 6081,44 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159 041 € | 10 041 € | 13k € | 23k € | 5 | 28.10.2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 79 530 € | 4743 € | 4758 € | 8 |
| 2025 | 453 688 € | 51 606 € | 29 356 € | 9 |
| 2024I-IV kv | 129 802 € | 14 805 € | 6474 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 80k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 8 | – | – | – |
| Käive 2025 | 78k € | 122k € | 140k € | 114k € |
| Riigimaksud 2025 | 9k € | 13k € |
2025: 5k € · 2024: 4k €
OÜ KuriKoer on isikute kaudu seotud 55 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristo Kivimäe kaudu (48 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alltrade OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 12253462 |
| Alpikuld OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige |
| 15k € |
| 14k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 6k € | 7k € | 9k € | 8k € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Käive 2024 | – | 0 € | 49k € | 81k € |
| Riigimaksud 2024 | – | 0 € | 5k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | 975 € | 5k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | 5 | 4 |
| AR-Speculo OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14815257 |
| Avanym OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14377240 |
| Brington OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 12365563 |
| bumihitam OÜ | Osanik 100% | 14829222 |
| Cantexo OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14720413 |
| CINTREY OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 14468244 |
| Companies Combined UÜ | OsanikTäisosanikTegelik kasusaaja | 14950142 |
| EA Consultancy Services OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 14289955 |
| East Export OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 12257388 |
| Eraisikud Osaühing | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14299600 |
| Esteur invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 12973759 |
| Furnix OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 16818412 |
| Helimar Service OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14160397 |
| Infio Investeeringu Grupp OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 14974071 |
| … ja veel 32 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| GooDrink OÜ | Osanik 32%Tegelik kasusaaja | 12777857 |
| Himatcha OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 12777484 |
| OÜ KIKERIKIII | Asutaja | 16499603 |
| Rainforest OÜ | AsutajaOsanik 20%Juhatuse liige | 16121651 |
| RRK Medical Group OÜ | Asutaja | 16114958 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ EmaJaToit | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 17150287 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Cuma Food OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12857964 |