Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused tegevusala alusel registreeritud 18. märts 2024. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 14.10.2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 60 573 € | 10 101 € | 132 € | 1 |
| 2025 | 120 875 € | 14 747 € | 132 € | 1 |
| 2024I-IV kv | 3537 € | 365 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 31k € | 30k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | 8k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 26 € | 106 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2025 | 29k € | 29k € | 33k € | 29k € |
| Riigimaksud 2025 | 5k € | 6k € |
DYDEN OÜ on isikute kaudu seotud 20 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Deniss Jagodkin kaudu (20 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| agary OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16123199 |
| Alearms Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% |
| 3k € |
| 979 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 79 € | 53 € |
| Töötajaid 2025 | – | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | 0 € | 782 € | 3k € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 161 € | 204 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| 14400884 |
| alearms OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%Asutaja | 14235379 |
| alfakhira OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16127205 |
| AMIAMS OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11937556 |
| Anna Best OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16154892 |
| ayreys OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14204752 |
| Birches Cutlery OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14901178 |
| DigiSoov OÜ | Asutaja | 11025977 |
| Elmeo Leasing OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12540204 |
| Elmeo OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12540055 |
| goldzen OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14205438 |
| JANVER Group OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 11927349 |
| LCERI OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12243771 |
| Newnord Bridge OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16209141 |
| NewNord Connect OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16194578 |
| … ja veel 4 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Võrdlusrühm: Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, 1853 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2024. Sel aastal registreeriti 22 386 osaühing, neist tegutseb praegu 21 869 ehk 97,7%.