Programmeerimine tegevusala alusel registreeritud 22. juuli 2024. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | −22 871 € | -23k € | 144k € | 0 | 12.08.2026 |
Travel Invest OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ceylan Redotté kaudu (2 ettevõtet).
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 142 € | 0 € | 0 € | – |
| 2024I-IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 49 € | 71 € | 10 € | 12 € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arckipel OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14678438 |
| SECURIS OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 17576649 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Travelmeit OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16885911 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Clara Maria Krause | Füüsilisest isikust ettevõtja | 17506755 |
Võrdlusrühm: Programmeerimine, 183 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2024. Sel aastal registreeriti 22 388 osaühing, neist tegutseb praegu 21 816 ehk 97,5%.