Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 30. august 2024. Põhitegevuskoht Võru linn, Võru maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 848 € | 1007 € | 1 |
| 2025 | – | 4230 € | 4970 € | 1 |
| 2024I-IV kv | 5203 € | 3968 € | 3110 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 848 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 2k € | 295 € | 472 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 3k € | 368 € | 592 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – |
| – |
| 5k € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 3k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | 1 | 2 |