Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine tegevusala alusel registreeritud 20. september 2024. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 16 400 € | 3936 € | 0 € | – |
| 2025 | 8550 € | 1544 € | 0 € | – |
| 2024I-IV kv | 6622 € | 155 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 16k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 0 € | 2k € | 4k € |
| Riigimaksud 2025 | 418 € | 2 € | 456 € | 668 € |
| Tööjõumaksud 2025 |
Revolyon OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jevgeni Pärg kaudu (3 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| GO KUUBIS OÜ | Juhatuse liigeOsanik 30%AsutajaTegelik kasusaaja | 14140377 |
| MTÜ Klaasipealinna Kool |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | 7k € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 155 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| 80638679 |
| SILIUM OÜ | Osanik 80%Tegelik kasusaajaAsutajaJuhatuse liige | 12319385 |