Üldandmed
Äriregister · 8 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 19.12.2024Äriregister
- Aadress
- Sepa tn 16ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 23709 — Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmineÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102812112MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (2)
Äriregister · 8 h tagasiAsutajad
Äriregister · 8 h tagasiOsanikud
Äriregister · 8 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 8 h tagasiMaksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 45 966 € | 8606 € | 1622 € | — |
| 2025 | 105 151 € | 17 763 € | 1814 € | 1 |
| 2024 | — | — | — | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €46k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €9k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €19k | €17k | €12k | €57k |
| Riigimaksud 2025 | €4k | €3k | €2k | €9k |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 781 € | €1k |
| Töötajaid 2025 | — | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
Ajalugu (4)
Äriregister kanded22.10.2025
Muutmiskanne
Ä 50271590 / 2 · Olek: Jõustunud
22.10.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 2
19.12.2024
Esmakanne
Ä 50271590 · Olek: Jõustunud
19.12.2024
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 6 ettevõttes.
Markus Mathias HansonJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet