Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 27. jaanuar 2025. Põhitegevuskoht Narva linn, Ida-Viru maakond.
Viru Energo OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 726 050 € | 201 120 € | 104 287 € | 26 |
| 2025I-IV kv | 1 852 083 € | 474 767 € | 237 986 € | 26 |
| 2024 | – | – | – | 30 |
| 2023 | – |
2026: 620,50 € · 2025: 9k €
Viru Energo OÜ on isikute kaudu seotud 136 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 7 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Kõdar kaudu (41 ettevõtet).
| – |
| – |
| 26 |
| 2022 | – | – | – | 25 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 726k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 201k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 104k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 26 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | 211k € | 599k € | 1,0m € |
| Riigimaksud 2025 | – | 66k € | 144k € | 265k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 32k € | 103k € | 103k € |
| Töötajaid 2025 | 30 | 31 | 30 | 26 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Tegelik kasusaaja | 10035867 |
| Aktsiaselts Kids press | Tegelik kasusaaja | 10390976 |
| AS BaltCap | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11419647 |
| AS Piletilevi PLG | Tegelik kasusaaja | 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16811551 |
| BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14806053 |
| BCDAB Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 16707552 |
| BPEF III Feeder Fund usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16104747 |
| BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14896218 |
| BT Investeeringud OÜ | Tegelik kasusaaja | 16127151 |
| CaPS Baltic OÜ | Juhatuse liige | 16007091 |
| Coffee Address OÜ | Tegelik kasusaaja | 10260239 |
| Entringo OÜ | Tegelik kasusaaja | 16875189 |
| EXMO Solutions OÜ | Tegelik kasusaaja | 12653322 |
| FCR Media Group OÜ | Tegelik kasusaaja | 12298743 |
| … ja veel 25 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Tegelik kasusaaja | 10035867 |
| Aktsiaselts Kids press | Tegelik kasusaaja | 10390976 |
| AS BaltCap |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Tegelik kasusaaja | 10035867 |
| Aktsiaselts Kids press | Tegelik kasusaaja | 10390976 |
| AS BaltCap |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kids press | Tegelik kasusaaja | 10390976 |
| Coffee Address OÜ | Tegelik kasusaaja | 10260239 |
| Delamode Estonia OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Harrien OÜ | Juhatuse liige | 11442573 |
| Holzbau OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Energiahunt OÜ | Asutaja | 16294328 |
| MasterPro OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11745387 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| LKMP OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16442906 |
| Viru Elektrivõrgud OÜ | Nõukogu liige |
AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| 11419647 |
| AS Piletilevi PLG | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16811551 |
| BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14806053 |
| BCDAB Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 16707552 |
| BPEF III Feeder Fund usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16104747 |
| BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14896218 |
| BT Investeeringud OÜ | Tegelik kasusaaja | 16127151 |
| Coffee Address OÜ | Tegelik kasusaaja | 10260239 |
| Covest OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14618092 |
| Delamode Estonia OÜ | Tegelik kasusaaja | 12362613 |
| Entringo OÜ | Tegelik kasusaaja | 16875189 |
| FCR Media Group OÜ | Tegelik kasusaaja | 12298743 |
| … ja veel 23 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Tegelik kasusaaja |
| 11419647 |
| AS Piletilevi PLG | Tegelik kasusaaja | 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Tegelik kasusaaja | 16811551 |
| BCDAB Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 16707552 |
| BT Investeeringud OÜ | Tegelik kasusaaja | 16127151 |
| Coffee Address OÜ | Tegelik kasusaaja | 10260239 |
| Delamode Estonia OÜ | Tegelik kasusaaja | 12362613 |
| Entringo OÜ | Tegelik kasusaaja | 16875189 |
| Literaat Restod OÜ | Tegelik kasusaaja | 16126542 |
| NRG HoldCo OÜ | Tegelik kasusaaja | 16866517 |
| Osaühing Hansab Group | Tegelik kasusaaja | 11148680 |
| Osaühing Tradehouse | Tegelik kasusaaja | 10871457 |
| OÜ Baltcap Infrastructure Management | Tegelik kasusaaja | 14249039 |
| … ja veel 11 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Tegelik kasusaaja |
| 12362613 |
| Entringo OÜ | Tegelik kasusaaja | 16875189 |
| Literaat Restod OÜ | Tegelik kasusaaja | 16126542 |
| NRG HoldCo OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16866517 |
| Osaühing Tradehouse | Tegelik kasusaaja | 10871457 |
| OÜ Baltcap Infrastructure Management | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14249039 |
| OÜ BaltCap Infrastructure Management II | Juhatuse liige | 16761221 |
| OÜ Hansab IT Solutions | Tegelik kasusaaja | 14623377 |
| Rahva Raamat Kirjastus OÜ | Tegelik kasusaaja | 16125790 |
| Viru Elektrivõrgud OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10855041 |
| Workland M25 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16524277 |
| Workland Maakri OÜ | Tegelik kasusaaja | 14809604 |
| Workland Tallinn OÜ | Tegelik kasusaaja | 14478260 |
| 12496294 |
| NRG HoldCo OÜ | Juhatuse liige | 16866517 |
| OÜ Infrastructure Investments | Osanik 7% | 14279715 |
| Tallinn, Hariduse tn 13 korteriühistu | Juhatuse liige | 80099863 |
| Viru Elektrivõrgud OÜ | Nõukogu liige | 10855041 |
| Vääna Jõesuu Külaselts | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80287702 |
| MTÜ Leigeri 5 | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80664760 |
| OSAÜHING SINUSÕBER | Osanik 48%AsutajaTegelik kasusaaja | 10223600 |
| Tulundusühistu Energiaühistu | Nõukogu liige | 16184746 |
| 10855041 |