Muu spetsialiseerimata jaemüük tegevusala alusel registreeritud 17. aprill 2025. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −136 € | −36 € | 24 € | 0 | 25.06.2026 |
Longenica OÜ on isikute kaudu seotud 13 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Heikki Mägi kaudu (7 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Appit OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16189956 |
| Frillice OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16113054 |
| Merhei Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 17221099 |
| OÜ Fitlap | Asutaja | 12780210 |
| OÜ Fitlap kaubandus | Asutaja | 14684217 |
| OÜ Plate IT | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12813671 |
| Retseptivõlur OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 11204763 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BioGenLabs OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 17221389 |
| Indiast Deli OÜ | Asutaja | 14133845 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BioGenLabs OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 17221389 |
| Indiast Deli OÜ | Asutaja | 14133845 |
| Umami OÜ | Osanik 50%Asutaja | 12161406 |
| Umami OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 12161406 |
Võrdlusrühm: Muu spetsialiseerimata jaemüük, 1778 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2025. Sel aastal registreeriti 23 223 osaühing, neist tegutseb praegu 22 913 ehk 98,7%.