Toitlustamine üritustel tegevusala alusel registreeritud 12. mai 2025. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3801 € | 1087 € | 1k € | 1k € | 0 | 24.04.2026 |
Kalaranna Catering OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Sunil Kumar kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Laptops.sg Estonia OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50%Asutaja | 14793607 |
| OÜ Magadh Invest | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16116472 |
| OÜ SLKRD | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 80%Juhatuse liige | 16695300 |
| OÜ Vaba Koht | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14809685 |
| SKVBK OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 50% | 16834919 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fernstrad OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16822402 |
| OÜ SLKRD | Osanik 10% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Caspian Reach OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16713370 |
| OÜ SLKRD | Osanik 10% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Jaapani Rent | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17409443 |
| OÜ Rendi lahendused | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| 16695300 |
| 16695300 |
| 17180325 |