Mootorsõidukite remont ja hooldus tegevusala alusel registreeritud 16. juuli 2025. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92 001 € | 3273 € | 3k € | 82k € | 2 | 11.02.2026 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 75 865 € | 10 336 € | 4878 € | 5 |
| 2025I-IV kv | 73 726 € | 11 734 € | 4342 € | 3 |
| Aasta | Q1 |
|---|
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
2026: 244,26 € · 2025: 679,68 €
CarProf Teenindus OÜ on isikute kaudu seotud 17 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jana Šavtšugova kaudu (7 ettevõtet).
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 76k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 10k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 5 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | 15k € | 58k € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 2k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 0 € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | 1 | 3 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| G8 MOTORS OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 17344229 |
| JMP OÜ | Asutaja | 14590608 |
| KnowHub OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 16987994 |
| Laava Tech OÜ | Osanik 10% | 12940702 |
| Meliora Meta OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 25% | 16415559 |
| Rent Invest OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 12596630 |
| We Farm Green OÜ | Asutaja | 16445922 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ANGELS GRUPP OÜ | Juhatuse liige | 10872563 |
| AutoData OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16639112 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| G8 MOTORS OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17344229 |
| OÜ KRL Grupp | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| CarProf OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16430926 |
| Huichay Piann OÜ | Asutaja | 14304672 |
| JP Digital OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16638940 |
| Jusca Hicora OÜ | Asutaja | 14934507 |
| USPRENTAL OÜ | Asutaja | 14559024 |
| 12086024 |
| R2 PRODUCTION OÜ | Tegelik kasusaaja | 16954948 |