Muu mujal liigitamata teenindus tegevusala alusel registreeritud 29. juuli 2025. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 2612 € | 14 314 € | 15 062 € | 6 |
| 2025 | – | 105 € | 118 € | 3 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | 3k € | – |
| Riigimaksud 2026 | 5k € | 4k € | 6k € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 5k € | 5k € | 6k € | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | 5 | 6 | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | 105 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | 118 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | 3 |
KorraLahendus OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Timo Puronen kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| El Damo OÜ | AsutajaOsanik 50% | 16442763 |
| LaVida Clean OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja |
| 17560878 |