Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus tegevusala alusel registreeritud 25. august 2025. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025I-IV kv | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 |
|---|
wtackle OÜ on isikute kaudu seotud 72 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Igor Mölder kaudu (55 ettevõtet).
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 2C Omanik OÜ | Tegelik kasusaajaAsutajaOsanik 50% | 17125585 |
| 5B Investments OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50% | 16582820 |
| AquaTapa OÜ | Tegelik kasusaaja | 17118778 |
| Aruküla tee 61 OÜ | Tegelik kasusaaja | 14053773 |
| AvalonPlaza OÜ | Tegelik kasusaaja | 16070215 |
| Broschka OÜ | Tegelik kasusaaja | 12789116 |
| Capital Mill OÜ | Tegelik kasusaaja | 11331881 |
| CapMedic OÜ | Tegelik kasusaaja | 17281641 |
| Certus Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11221678 |
| CM Capital OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14769879 |
| CM Finance OÜ | Tegelik kasusaaja | 14757117 |
| CM Rapla OÜ | Tegelik kasusaaja | 16458729 |
| CM Treasury OÜ | Tegelik kasusaaja | 16513078 |
| Direct Invest Group OÜ | Asutaja | 11793541 |
| Esimene arendus OÜ | Tegelik kasusaaja | 14187388 |
| Gaincap OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16388408 |
| … ja veel 39 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aate Vara OÜ | Asutaja | 11167950 |
| Abi Kapital Finants OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 33% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| WFISH OÜ | Juhatuse liige | 16414809 |
| 11530988 |
| Abi Kapital Grupp OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50% | 11308362 |
| Eesti Kalastajate Selts | Asutaja | 80368754 |
| Hobikaubanduse hulgi ja jaekaubandus OÜ | Asutaja | 11580578 |
| Kalakott OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12608037 |
| Kalapea OÜ | Asutaja | 12674726 |
| Kalastus Epood OÜ | Asutaja | 14686225 |
| Koos Kalale ja Mujale | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80593132 |
| KV Holding OÜ | Asutaja | 12306589 |
| Mittetulundusühing Lahekala loodusühing | AsutajaJuhatuse liige | 80598454 |
| Otepää Harrastuskalastuse Klubi | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80324509 |
| Pori Kalastus OÜ | Asutaja | 16190178 |
| Tarvastu maahalduse OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16110179 |
| WFISH OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16414809 |
| WhiteSell OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17395149 |