Taimekasvatuse abitegevused tegevusala alusel registreeritud 21. oktoober 2025. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
Maheväetis OÜ on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ahto Oja kaudu (7 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Biogaasi Assotsiatsioon | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80290450 |
| Eesti Biometaan OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12626101 |
| Energiaühistu Rannu Biogaas | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17338683 |
| OÜ Balti Biometaan | Tegelik kasusaajaOsanik 60%Juhatuse liigeAsutaja | 12196221 |
| OÜ Eesti Biokütused | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 17199595 |
| OÜ Mõnus Minek | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11383719 |
| Viljandi linn, Lossi tn 35 korteriühistu | Juhatuse liige | 80496943 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Enviconsult OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17022320 |
| OÜ Saare Economics | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BioMati OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16177976 |
| Koduvisiit OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| DIVERMAN OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14062526 |
| 10969593 |
| 16459545 |