Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus tegevusala alusel registreeritud 29. september 2000. Põhitegevuskoht Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 21 |
| 2025 | — | – | – | 20 |
| 2024 | — | – | – | 21 |
| 2023 | — | – | – | 17 |
2025: 903,42 € · 2024: 194,40 €
Oru Hooldekodu on isikute kaudu seotud 10 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Helgi Laug kaudu (5 ettevõtet).
| 2022 | — | – | – | 16 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 21 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | 18 | 20 | 21 | 21 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | 17 | 19 | 17 | 17 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kullamaa-Risti Keskkool | Volitatud esindaja | 75026448 |
| Lääne-Nigula vald, Nigula küla, Nigula tee 14 korteriühistu | Juhatuse liige | 80063730 |
| Lääne-Nigula Vallavalitsus | Volitatud esindaja | 75038598 |
| Pürksi Kultuurimaja | Volitatud esindaja | 75014675 |
| Risti Hooldekodu | Volitatud esindaja | 75012251 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kurimuri OÜ | Juhatuse liigeOsanik 25%AsutajaTegelik kasusaaja | 11635084 |
| mittetulundusühing Kodukant Läänemaa | Juhatuse liige |
| 80187159 |
| OÜ Lääne-Nigula Hooldekodud | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14646705 |
| OÜ Oru Kultuurisaal | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14766527 |
| Risti Hooldekodu | Asutuse esindusõiguslik isik | 75012251 |