Üldandmed
Äriregister · 10 h tagasi- Õiguslik vorm
- Kohaliku omavalitsuse asutus
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 27.11.2000Äriregister
- Aadress
- Punane tn 29, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, 13611 Harju maakondADS / Äriregister
- Telefon
- +372 6216883Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 85102 — LasteaiadÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101850214MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 10 h tagasiTP
Sünniaeg 1959 · 67 a · asutuse esindusõiguslik isik alates 28.01.2020
Asutuse esindusõiguslik isik
Muud isikud
Äriregister · 10 h tagasiTH
Tallinna HaridusametJURIIDILINE
Juriidiline isik · 75014289 · kõrgemalseisev asutus alates 27.11.2000
Kõrgemalseisev asutus
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 113 685 € | 120 705 € | 47 |
| 2025I-II kv | 54 € | 480 658 € | 508 581 € | 48 |
| 2024I-III kv | 217 € | 525 937 € | 557 406 € | 49 |
| 2023 | — | 502 533 € | 534 428 € | 57 |
| 2022I-II kv | 54 € | 411 936 € | 439 521 € | 54 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €114k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €121k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 47 | — | — | — |
| Käive 2025 | — | 54 € | — | — |
| Riigimaksud 2025 | €134k | €113k | €117k | €117k |
| Tööjõumaksud 2025 | €142k | €119k | €124k | €124k |
| Töötajaid 2025 | 50 | 47 | 47 | 48 |
| Käive 2024 | — | — | 217 € | — |
| Riigimaksud 2024 | €139k | €133k | €145k | €109k |
| Tööjõumaksud 2024 | €148k | €141k | €153k | €115k |
| Töötajaid 2024 | 54 | 54 | 50 | 49 |
| Käive 2023 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2023 | €122k | €121k | €133k | €126k |
| Tööjõumaksud 2023 | €130k | €129k | €142k | €134k |
| Töötajaid 2023 | 56 | 54 | 56 | 57 |
| Käive 2022 | — | 54 € | — | — |
| Riigimaksud 2022 | €104k | €98k | €109k | €101k |
| Tööjõumaksud 2022 | €111k | €104k | €116k | €107k |
| Töötajaid 2022 | 60 | 57 | 54 | 54 |
Tegevusload (1)
EHIS · 3 h tagasiLasteaia tegevuslubaEHIS
1 õppeasutuse liikialates 01.09.2025
lasteaed
Ajalugu (5)
Äriregister kanded28.01.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 3
28.01.2020
Muutmiskanne
G 50047837 / 3 · Olek: Jõustunud
13.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 2
13.12.2017
Muutmiskanne
G 50047837 / 2 · Olek: Jõustunud
27.11.2000
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Tatjana PožoginaAsutuse esindusõiguslik isik · 1 muu ettevõte