Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus tegevusala alusel registreeritud 4. veebruar 1997. Põhitegevuskoht Kuhjavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 24 € | 487 € | 487 € | 0 |
Mittetulundusühing Õerutajad on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jaan Reiner kaudu (3 ettevõtet).
| 2023 | – | 24 € | 467 € | 467 € | 0 | 29.06.2024 |
| 2022 | – | 24 € | 443 € | 443 € | 0 | 26.06.2023 |
| 2021 | – | 24 € | 419 € | 419 € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | – | 24 € | 395 € | 395 € | 0 | 29.06.2021 |
| 2019 | – | 24 € | 371 € | 371 € | 0 | 01.07.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Jaan Reineri Siimu talu | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10372636 |
| Kuhjavere Küla Selts | Asutaja | 80094558 |
| Kuhjavere Maaparandusühistu | Juhatuse liige | 80552038 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hooneühistu Väike-Maarja Põhjagaraažid | Asutaja | 16523415 |
| Mittetulundusühing Spordiklubi Aimla | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kuhjavere Küla Selts | Asutaja | 80094558 |
| Sairet OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus | Nõukogu liige | 11351613 |
| osaühing Mulgi Maaehitus | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Peep Rink | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10443098 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Tääksi Küla Selts | Asutaja | 80193208 |
| 80248122 |
| 12703824 |