Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 31. oktoober 1997. Põhitegevuskoht Pärnu linn.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 489 € | 27k € | 43k € | 0 |
Pärnu linn, Riia mnt 6 // Vanapargi tn 4 korteriühistu on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Oliver-Feliks Lepik kaudu (5 ettevõtet).
| 2024 | – | 181 € | 27k € | 34k € | 0 | 01.09.2025 |
| 2023 | – | 1222 € | 27k € | 29k € | 0 | 01.09.2025 |
| 2022 | – | 1477 € | 25k € | 25k € | 0 | 24.01.2023 |
| 2021 | – | 2010 € | 24k € | 24k € | 0 | 13.10.2022 |
| 2020 | – | −1172 € | 22k € | 22k € | 0 | 10.09.2021 |
| 2019 | – | 501 € | 23k € | 23k € | 0 | 28.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Body Parts OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12691699 |
| osaühing LEPIKU LIHATÖÖSTUS | Osanik 100% | 10449824 |
| PrimeExport OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 12192542 |
| W1 OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14159796 |
| W1 Rent OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10409546 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing FireWorld | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100%Asutaja | 12507661 |
| Zonta Pärnu Klubi | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Elekmar OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 16049801 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Nurmeniidu Konsultatsioonid OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100%Asutaja | 16618541 |
| 80146189 |