Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 18. detsember 1997.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −2890 € | 1k € | 169k € | 0 |
Tallinn, Söödi tn 5 korteriühistu on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ene Kattel kaudu (1 ettevõtet).
| 01.07.2026 |
| 2024 | – | −1621 € | 4k € | 180k € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | – | −1578 € | 6k € | 192k € | 0 | 05.07.2024 |
| 2022 | – | −1637 € | 7k € | 202k € | 0 | 17.07.2023 |
| 2021 | – | −255 € | 9k € | 212k € | 0 | 08.02.2023 |
| 2020 | – | 740 € | 9k € | 220k € | 0 | 06.07.2021 |
| 2019 | – | 413 € | 8k € | 227k € | 0 | 30.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Together | Juhatuse liige | 10964199 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Side Angle OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14049441 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 962 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1997. Sel aastal registreeriti 835 korteriühistu, neist tegutseb praegu 835 ehk 100,0%.