Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus tegevusala alusel registreeritud 15. mai 1998. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2026: 91k € · 2025: 208k € · 2024: 197k €
EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hando Sutter kaudu (6 ettevõtet).
| 2024AUD | – | 159 437 € | 1,1m € | 2,4m € | 10 | 30.09.2025 | |
| 2023AUD | – | 147 165 € | 939k € | 2,3m € | 10 | 30.09.2024 | |
| 2022AUD | – | 96 970 € | 792k € | 2,1m € | 11 | 29.09.2023 | |
| 2021AUD | – | 67 265 € | 695k € | 1,9m € | 12 | 30.09.2022 | |
| 2020AUD | – | 76 727 € | 627k € | 1,9m € | 11 | 21.09.2021 | |
| 2019AUD | – | 43 957 € | 551k € | 1,7m € | 12 | 23.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 109 328 € | 106 155 € | 85 373 € | 10 |
| 2025 | 311 131 € | 307 994 € | 276 605 € | 9 |
| 2024 | 206 210 € | 297 037 € | 275 674 € | 10 |
| 2023 | 182 676 € | 275 045 € | 253 762 € | 9 |
| 2022 | 164 577 € | 260 714 € | 251 420 € | 10 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 109k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 106k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 85k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 10 | – | – | – |
| Käive 2025 | 132k € | 130k € | 28k € | 22k € |
| Riigimaksud 2025 | 91k € | 80k € | 70k € | 66k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 65k € | 81k € | 68k € | 63k € |
| Töötajaid 2025 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Käive 2024 | 100k € | 59k € | 20k € | 27k € |
| Riigimaksud 2024 | 76k € | 88k € | 64k € | 68k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 59k € | 90k € | 63k € | 65k € |
| Töötajaid 2024 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Käive 2023 | 132k € | 21k € | 16k € | 15k € |
| Riigimaksud 2023 | 85k € | 75k € | 59k € | 57k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 63k € | 75k € | 59k € | 56k € |
| Töötajaid 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Käive 2022 | 100k € | 31k € | 17k € | 16k € |
| Riigimaksud 2022 | 68k € | 76k € | 57k € | 59k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 54k € | 80k € | 58k € | 60k € |
| Töötajaid 2022 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Top 7 ostjat moodustavad 383k € ehk 77% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eskaader OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 11644002 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90006012 |
| OÜ VILSANDI NIIDULIHA | Tegelik kasusaaja | 11928484 |
| Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts | Nõukogu liigeTegelik kasusaajaAktsionär 86% | 10669477 |
| Sihtasutus Kutsekoda | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90006414 |
| SÕK Agritec OÜ | Tegelik kasusaaja | 12400615 |