Spordiklubide tegevus tegevusala alusel registreeritud 20. juuli 1998. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1685 € | 2k € | 2k € |
Spordiklubi "Viljandi Volle" on isikute kaudu seotud 20 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jaak Sulg kaudu (11 ettevõtet).
| 02.06.2025 |
| 2023 | – | −244 € | 8 € | 8 € | 1 | 07.06.2024 |
| 2022 | – | −2448 € | 252 € | 252 € | 1 | 19.06.2023 |
| 2021 | – | 2382 € | 3k € | 3k € | 1 | 06.06.2022 |
| 2020 | – | −357 € | 318 € | 318 € | 1 | 28.06.2021 |
| 2019 | – | −683 € | 675 € | 675 € | 1 | 01.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts SIO INVESTMENTS | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10763970 |
| Aktsiaselts Viljandi Metall | Aktsionär 20%Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10131766 |
| aktsiaselts VMT Betoon | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10083671 |
| Aktsiaselts VMT Ehitus | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10215641 |
| Aktsiaselts VMT Tehased | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 11285494 |
| AS Galv-Est | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10949863 |
| Eesti Teraskonstruktsiooniühing | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80122237 |
| Osaühing Viljandi KEK | Nõukogu liigeTegelik kasusaajaOsanik 84% | 10216238 |
| TerasToorik AS | Tegelik kasusaaja | 12156115 |
| Viljandi Tarbijate Ühistu | Nõukogu liige | 10249309 |
| VTÜ VARA AS | Tegelik kasusaaja | 10021411 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Sovek | Juhatuse liigeAktsionär 68%Tegelik kasusaaja | 10249214 |
| EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIT | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Regionaalpoliitiliste Laenude Sihtasutus | Nõukogu liige | 90000707 |
| Viljandimaa Spordiliit | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80066042 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Spordiklubi VilVol | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80304984 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Spordiklubi Viljandi Jokker | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80094363 |
| 80064758 |
| MTÜ Spordiklubi VilVol | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80304984 |
| OÜ SOVEK Invest | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 11889293 |
| Viljandimaa Spordiliit | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80066042 |