Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 13. jaanuar 1999. Põhitegevuskoht Tallinn.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1426 € | 9k € | 81k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 1648 € | 1779 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Tallinn, Majaka tn 3 korteriühistu on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aavo Samberk kaudu (2 ettevõtet).
| 2023 | – | 595 € | 7k € | 59k € | 0 | 29.06.2024 |
| 2022 | – | 317 € | 7k € | 35k € | 1 | 28.07.2023 |
| 2021 | – | −1426 € | 4k € | 26k € | 1 | 07.08.2022 |
| 2020 | – | −1711 € | 2k € | 8k € | 1 | 09.08.2021 |
| 2019 | – | −1033 € | 3k € | 20k € | 1 | 07.09.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 815 € | 610 € | 223 € | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 876 € | 661 € | 242 € | – |
| Töötajaid 2022 | 1 | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arecon CM OSAÜHING | Tegelik kasusaajaOsanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 10976601 |
| OÜ Lucramera | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12362866 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lunar Varuosad OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12796889 |
| Rae vald, Peetri alevik, Uusmaa tee 6 korteriühistu | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ladon Studio MTÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80423217 |
| 80420271 |