Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused tegevusala alusel registreeritud 1. märts 1999. Põhitegevuskoht Laheküla, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 487 € | 2k € | 2k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 6 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 6 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Aiandusühistu Lahe-Vee on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 8 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rain Maripuu kaudu (4 ettevõtet).
| 2023 | – | 330 € | 2k € | 2k € | 0 | 16.06.2024 |
| 2022 | – | 301 € | 1k € | 1k € | 0 | 25.05.2023 |
| 2021 | – | 258 € | 1k € | 1k € | 0 | 25.05.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 916 € | 916 € | 0 | 03.06.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 916 € | 916 € | 0 | 05.06.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 6 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 6 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hooneühistu Kuressaare Ratas | Asutaja | 80116308 |
| Osaühing Astacus | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 10837213 |
| Osaühing Elmiku | Osanik 50%Juhatuse liige | 10745008 |
| Rain Maripuu | Füüsilisest isikust ettevõtja | 12033789 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HikeIT OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14717517 |
| MTÜ Laheküla Raamat | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hooneühistu Körberi G | Asutaja | 80567873 |
| Rahu Holding OÜ | Osanik 36% | 14324226 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 17 korteriühistu | Asutaja | 80168216 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, J. Smuuli tn 12 korteriühistu | Asutaja | 80168239 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 2, K. Ojassoo tn 4 korteriühistu | Asutaja | 80073421 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 60a korteriühistu | Asutaja | 80168759 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Aia tn 66 korteriühistu | Asutaja | 80168972 |
| 80615603 |
| Viidumäe Looduskeskus MTÜ | Asutaja | 80643580 |