Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud tegevusala alusel registreeritud 23. märts 1999. Põhitegevuskoht Andre küla, Põlva vald, Põlva maakond.
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2026: 48k € · 2025: 201k € · 2024: 164k €
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Maie Haavakats kaudu (2 ettevõtet).
| 2024 | – | −8487 € | 74k € | 74k € | 6 | 30.06.2025 | |
| 2023 | – | −3260 € | 82k € | 82k € | 6 | 26.06.2024 | |
| 2022 | – | −12 155 € | 72k € | 85k € | 6 | 30.06.2023 | |
| 2021 | – | −3804 € | 50k € | 77k € | 8 | 01.07.2022 | |
| 2020 | – | −33 034 € | 54k € | 80k € | 10 | 01.10.2021 | |
| 2019 | – | −3634 € | 87k € | 87k € | 12 | 18.08.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 20 771 € | 22 218 € | 7 |
| 2025 | — | 73 294 € | 78 415 € | 9 |
| 2024 | — | 72 470 € | 77 112 € | 7 |
| 2023 | — | 66 555 € | 70 954 € | 7 |
| 2022 | — | 62 543 € | 67 218 € | 14 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 21k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 22k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 7 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 18k € | 16k € | 20k € | 19k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 19k € | 17k € | 22k € | 21k € |
| Töötajaid 2025 | 6 | 6 | 10 | 9 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 20k € | 18k € | 18k € | 16k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 21k € | 19k € | 19k € | 17k € |
| Töötajaid 2024 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 18k € | 14k € | 18k € | 17k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 19k € | 15k € | 19k € | 18k € |
| Töötajaid 2023 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 16k € | 14k € | 17k € | 15k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 18k € | 15k € | 18k € | 16k € |
| Töötajaid 2022 | 16 | 15 | 13 | 14 |
Top 7 ostjat moodustavad 427k € ehk 104% kogusummast. Ülejäänud 2 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Kutsehaigete liit | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80012632 |
| Põlvamaa Kutsehaigete Ühing | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80001516 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Põlvamaa Noorte Klubi U.L.A. | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80078230 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Puuetega Inimeste Koda | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80014660 |