Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus tegevusala alusel registreeritud 14. aprill 1999. Põhitegevuskoht Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2026: 1,9m € · 2025: 315k € · 2024: 465k €
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon on isikute kaudu seotud 43 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 10 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Raul Kotov kaudu (7 ettevõtet).
| 2024 | – | 2035 € | 167k € | 609k € | 12 | 22.10.2025 | |
| 2023 | – | −92 393 € | 165k € | 584k € | 13 | 14.10.2024 | |
| 2022 | – | 6636 € | 257k € | 506k € | 13 | 24.10.2023 | |
| 2021 | – | 44 930 € | 251k € | 755k € | 13 | 31.10.2022 | |
| 2020 | – | 13 782 € | 206k € | 421k € | 11 | 28.10.2021 | |
| 2019 | – | 131 € | 192k € | 306k € | 8 | 24.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 442 962 € | 25 107 € | 140 280 € | 12 |
| 2025 | 765 114 € | 196 913 € | 131 727 € | 13 |
| 2024 | 1 198 245 € | 142 986 € | 103 418 € | 13 |
| 2023 | 464 180 € | 164 107 € | 102 098 € | 14 |
| 2022 | 731 237 € | 121 955 € | 126 178 € | 20 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 79k € | 364k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 25k € | 0 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 28k € | 112k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 13 | 12 | – | – |
| Käive 2025 | 63k € | 282k € | 154k € | 266k € |
| Riigimaksud 2025 | 34k € | 29k € | 52k € | 82k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 32k € | 47k € | 26k € | 27k € |
| Töötajaid 2025 | 13 | 10 | 11 | 13 |
| Käive 2024 | 155k € | 488k € | 318k € | 237k € |
| Riigimaksud 2024 | 44k € | 0 € | 56k € | 43k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 27k € | 27k € | 35k € | 14k € |
| Töötajaid 2024 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| Käive 2023 | 154k € | 22k € | 44k € | 244k € |
| Riigimaksud 2023 | 49k € | 26k € | 28k € | 61k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 25k € | 26k € | 21k € | 30k € |
| Töötajaid 2023 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Käive 2022 | 144k € | 319k € | 76k € | 192k € |
| Riigimaksud 2022 | 22k € | 26k € | 23k € | 51k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 20k € | 66k € | 21k € | 20k € |
| Töötajaid 2022 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Top 7 ostjat moodustavad 2,7m € ehk 99% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS Elenger Grupp | Juhatuse liige | 10178905 |
| AS Gaasivõrk | Nõukogu liige | 12503841 |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | Juhatuse liige | 14494632 |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | Juhatuse liige | 14497659 |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | Juhatuse liige | 14497843 |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | Juhatuse liige | 14507984 |
| OÜ Elenger W1 | Juhatuse liige | 17100208 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ECOCHEMI OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 11146400 |
| Epoviimistlus OÜ | Asutaja | 11218371 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Fotoluks | Juhatuse liigeAktsionär 33% | 10014523 |
| Eesti Olümpiakomitee | Juhatuse liige | 80059467 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alexela Energia Teenused AS | Juhatuse liige | 14185894 |
| Eesti Gaasiliit | Juhatuse liige | 80052436 |
| Mittetulundusühing Vilivalla ja Änglema Kaitseks |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AN Teenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 12549257 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Kagu AUTO | Juhatuse liigeAktsionär 25% | 10299371 |
| Maratonsport OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| & Moments OÜ | Juhatuse liige | 11675818 |
| aktsiaselts Purmo Group Estonia | Juhatuse liige | 10375824 |
| Pirta OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mevi Finants OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16919544 |
| Põli OÜ | Osanik 50% | 11082308 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Nõmmeringi Külaselts | Asutaja | 80386858 |
| MV Smart Service OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mihing OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14934930 |
| Mittetulundusühing RLM | Juhatuse liigeAsutaja |
Juhatuse liige |
| 12917790 |
| Kaldaniidu OÜ | Juhatuse liige | 11543695 |
| Osaühing Bauland | Osanik 50%Juhatuse liige | 11272799 |
| Tallinn, P. Süda tn 4 // Pärnu mnt 29 // 31 // 33 korteriühistu | Juhatuse liige | 80578948 |
| OÜ Fotojutud |
Juhatuse liigeOsanik 100% |
| 14827097 |
| Sihtasutus Eesti Terviserajad | Juhatuse liige | 90008821 |
| Tallinn, Soo tn 8 korteriühistu | Juhatuse liige | 80402847 |
Juhatuse liigeAsutaja |
| 80607176 |
| Neo Rehe Talu OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 16558626 |
| OÜ Mastaap | Asutaja | 11300018 |
| Elva Tarbijate Ühistu | Nõukogu liige | 10023216 |
| MTÜ OTI SPORDIKLUBI | Juhatuse liige | 80087624 |
| OSAÜHING OTEPÄÄ KOMMERTS | Osanik 50% | 10322532 |
| 10321308 |
| Sihtasutus Haanjamaa Sport | Nõukogu liige | 90014566 |
| Spordiühing Võru Biathlon | Juhatuse liige | 80081308 |
Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige |
| 11928604 |
| Tallinn, Saha tn 23a korteriühistu | Juhatuse liige | 80525314 |
| Tartu Suusaklubi | Juhatuse liige | 80093530 |
| 80319394 |
Võrdlusrühm: Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus, 34 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1999. Sel aastal registreeriti 1632 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 1532 ehk 93,9%.