Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 15. november 1999. Põhitegevuskoht Tallinn.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −608 € | 4k € | 27k € | 0 | 25.06.2026 | |
| 2024 | – | −1090 € | 3k € | 31k € | 0 | 20.06.2025 | |
| 2023 | – | −1912 € | 3k € | 22k € | 1 | 25.06.2024 | |
| 2022 | – | −4221 € | 5k € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1863 € | 2009 € | 1 |
| 2025 | — | 3759 € | 4059 € | 1 |
| 2024 | — | 3494 € | 3536 € | 1 |
| 2023 | — | 2811 € | 2838 € | 2 |
| 2022 | — | 2882 € | 2917 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 930 € | 933 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 999 € | 1k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 912 € | 933 € |
Tallinn, Kangru tn 9 korteriühistu on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Vladimir Žurjari-Ossipov kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EGRISI TÜ | OsanikTäisosanik | 10046078 |
| Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis | Juhatuse liige | 80308232 |
| 18k € |
| 1 |
| 28.06.2023 |
| 2021 | – | −252 € | 9k € | 17k € | 1 | 23.03.2022 |
| 2020 | – | 193 € | 9k € | 24k € | 1 | 11.03.2021 |
| 2019 | – | −289 € | 9k € | 32k € | 1 | 22.10.2020 |
| 1 |
| 980 € |
| 934 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 980 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 869 € | 716 € | 843 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 877 € | 722 € | 852 € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 629 € | 716 € | 750 € | 716 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 636 € | 722 € | 758 € | 722 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 701 € | 716 € | 425 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 714 € | 722 € | 432 € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Abeteks Baltic OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10680875 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Dobrynja Grupp OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 11164265 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 962 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1999. Sel aastal registreeriti 1606 korteriühistu, neist tegutseb praegu 1606 ehk 100,0%.