Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 26. november 1999.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | 471 € | 510 € | 1 |
| 2022 | – | 628 € | 680 € | 1 |
| Aasta | Q1 |
|---|
Käesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 18 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 1182 € | 6402 € | €24k | 0 | 03.03.2026 |
| 2024 | – | −18 540 € | 5220 € | €9k | 0 | 06.06.2025 |
| 2023 | – | 1301 € | 23 760 € | €63k | 0 | 28.06.2024 |
| 2022 | – | 590 € | 19 255 € | €62k | 0 | 07.08.2023 |
| 2021 | – | 2267 € | 18 665 € | €51k | 0 | 22.05.2023 |
| 2020 | – | 1239 € | 16 398 € | €39k | 0 | 23.05.2022 |
| 2019 | – | 1678 € | 15 159 € | €28k | 0 | 02.12.2020 |
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 157 € | 157 € | 157 € | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 170 € | 170 € | 170 € | – |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 157 € | 157 € | 157 € | 157 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |